— 企業新聞 —
大中電機歡迎您地址:上海市松江區莘磚公路399弄
電話:021-6992-5088
手機:187-1797-6220 朱經理
郵箱:18717976220@163.com
發布時間:2023-01-28 10:42
單相電源 | 項目 | 公 式 | 單位 | 說 明 | |
有功功率 | PUIcosScos | W | UX-相電壓(V) IX-相電流(A) UL-線電壓(V) IL-線電流(A) cos-每相的功率因數 | ||
視在功率 | SUI | VA | |||
無功功率 | QUIsin | var | |||
功率因數 | cosP/SP/UI | ||||
三相對稱電路 | 有功功率 | P3UXIXcos3 ULILcos | W | ||
視在功率 | S3UXIX3 ULIL | VA | |||
無功功率 | Q3UXIXsin3 ULILsin | var | |||
功率因數 | cosP/S | ||||
線電壓、線電流;相電壓、相電流的換算 | Y | UL3UX ILIX | |||
ULUX IL3IX | |||||
1、相電壓:三相電源中星型負載兩端的電壓稱相電壓。 2、相電流:三相電源中流過每相負載的電流為相電流。 3、線電壓:三相電源中,任意兩根導線之間的電壓為線電壓。 4、線電流:從電源引出的三根導線中的電流為線電流。 |
相關推薦
在線留言